Fahrzeugbestand.
Sortieren nach…

Opel Corsa
D Active Automatik Klima SitzHzg PDC
Typ | Pkw |
---|---|
Kategorie | Kleinwagen |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
Kilometerstand | 100.000 km |
Erstzulassung | 05/2013 |
Leistung | 74 KW / 101 PS |
7.690€ MwSt. nicht ausweisbar
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts):
≈ 5.7/7.3/4.8 l/100km; CO2 Emission (komb.): 135.0 g/km

Smart ForTwo
Passion coupe BTH ALU WKR
Typ | Pkw |
---|---|
Kategorie | Kleinwagen |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
Kilometerstand | 66.550 km |
Erstzulassung | 02/2015 |
Leistung | 52 KW / 71 PS |
7.990€ MwSt. nicht ausweisbar
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts):
≈ 4.1/4.9/3.7 l/100km; CO2 Emission (komb.): 93.0 g/km

Moto Guzzi
Daytona 1000 "NEUWERTIG"
Typ | Motorrad |
---|---|
Kategorie | Sportler/Supersportler |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
Kilometerstand | 102 km |
Erstzulassung | 12/1994 |
Leistung | 68 KW / 92 PS |
14.990€ MwSt. nicht ausweisbar

Smart ForFour
Prime Brabus Paket Navi Alu SitzHzg
Typ | Pkw |
---|---|
Kategorie | Kleinwagen |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
Kilometerstand | 42.600 km |
Erstzulassung | 04/2018 |
Leistung | 66 KW / 90 PS |
15.490€ MwSt. nicht ausweisbar
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts):
≈ 5.4/6.7/4.7 l/100km; CO2 Emission (komb.): 123.0 g/km
Effiziensklasse: A

Volkswagen Passat Variant
Comfortline BMT 4Motion
Typ | Pkw |
---|---|
Kategorie | Kombi |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
Kilometerstand | 121.500 km |
Erstzulassung | 02/2015 |
Leistung | 140 KW / 190 PS |
15.490€ MwSt. nicht ausweisbar
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts):
≈ 5.1/6.1/4.5 l/100km; CO2 Emission (komb.): 134.0 g/km

Smart ForTwo
cabrio Passion
Typ | Pkw |
---|---|
Kategorie | Cabrio/Roadster |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
Kilometerstand | 14.800 km |
Erstzulassung | 01/2019 |
Leistung | 66 KW / 90 PS |
16.990€ MwSt. nicht ausweisbar
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts):
≈ 4.2/4.9/3.8 l/100km; CO2 Emission (komb.): 97.0 g/km

Mitsubishi Space Star
1.2 AT-CVT Klima DAB Kamera Carplay
Typ | Pkw |
---|---|
Kategorie | Kleinwagen |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
Kilometerstand | 10 km |
Erstzulassung | 01/2023 |
Leistung | 52 KW / 71 PS |
17.290€ MwSt. nicht ausweisbar
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts):
≈ 4.6/5.2/4.3 l/100km; CO2 Emission (komb.): 106.0 g/km
Effiziensklasse: C

Hyundai Kona
1.6 T-GDI N Line DCT Navi Krell Cam
Typ | Pkw |
---|---|
Kategorie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
Kilometerstand | 5 km |
Erstzulassung | 02/2023 |
Leistung | 146 KW / 199 PS |
29.990€ MwSt. nicht ausweisbar
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts):
≈ 5.6/6.5/5.2 l/100km; CO2 Emission (komb.): 127.0 g/km
Effiziensklasse: B

Hyundai Kona
1.6 T-GDI N Line DCT Navi Krell Cam
Typ | Pkw |
---|---|
Kategorie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
Kilometerstand | 5 km |
Erstzulassung | 02/2023 |
Leistung | 146 KW / 199 PS |
29.990€ MwSt. nicht ausweisbar
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts):
≈ 5.6/6.5/5.2 l/100km; CO2 Emission (komb.): 127.0 g/km
Effiziensklasse: B

Hyundai i30
1.5 T-GDI Hybrid Premium Navi Leder Voll
Typ | Pkw |
---|---|
Kategorie | Kombi |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 06/2022 |
Leistung | 118 KW / 160 PS |
30.990€ MwSt. nicht ausweisbar
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts):
≈ 5.6/6.2/5.0 l/100km; CO2 Emission (komb.): 124.0 g/km
Effiziensklasse: B

BMW X4
Baureihe xDrive35d M Sport HeadUp Navi
Typ | Pkw |
---|---|
Kategorie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
Kilometerstand | 62.000 km |
Erstzulassung | 01/2017 |
Leistung | 230 KW / 313 PS |
34.590€ MwSt. nicht ausweisbar
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts):
≈ 6.0/6.7/5.5 l/100km; CO2 Emission (komb.): 157.0 g/km

Volkswagen T6 California
Ocean 4Motion ACC Kamera uvm
Typ | Pkw |
---|---|
Kategorie | Van/Kleinbus |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
Kilometerstand | 36.000 km |
Erstzulassung | 01/2022 |
Leistung | 150 KW / 204 PS |
76.490€ MwSt. nicht ausweisbar
Kraftstoffverbr. (komb./innerorts/außerorts):
≈ 7.1/8.0/6.4 l/100km; CO2 Emission (komb.): 186.0 g/km